Dies ist ein kleiner TrinityCore Test-Server der immer mit der Monatlich aktuellsten Version läuft. An keiner Stelle wird für diesen Server geld verlangt, er dient nur dem Test der aktuellsten TrinityCore Version.
VOR DEM ANMELDEN LESEN!
- 1. Du kast diesen Server kostenfrei nutzen
- 2. Dieser Server könnte jederzeiz ohne Vorankündigung verschwinden
- 3. nicht benutzte Accounts werden nach einem Jahr ohne Login gelöscht
- 4. Seid net zueinander, sonst kann ein Account auch gelöscht werden
Passwort vergessen
Passwort ändern
1. Als erstes, musst du dir einen Account erstellen. Diesen Account nutzt du sowohl zum Login auf der Website als auch im spiel. Klicke hier um das Formular zu öffnen
2. Lade World of Warcraft runter. Du kannst es (Legal) hier runterladen: Windows oder Mac. Gehe sicher das es die Richtige version ist:3.3.5.
3. Öffne deinen "World of Warcraft" Ordner. Normalerweise ist das "C:\Program Files\World of Warcraft". Wenn du ihn gefunden hast, öffne den Ordner "data", gehe dann in den Ordner enUS, enGB oder deDE, jenachdem welche Sprache dein World of Warcraft hat.
4. Markiere den ganzen Text und ersetze ihn mit:
set realmlist schwarzpresse.de
loteks (Limitiert auf 49 Spieler - Online Spieler: 0)
Aktuell sind keine Spieler Online
loteks
Top Spieler - Spielzeit
Rang | Name | Rasse | Klasse | Level | Spielzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Starkimarm | 71 | 11:19:37 | ||
2 | Angua | 80 | 10:22:11 | ||
3 | Glod | 73 | 10:6:9 | ||
4 | Rincewind | 75 | 8:18:37 | ||
5 | Kaffeetrinke | 71 | 8:14:58 | ||
6 | Anna | 65 | 8:5:57 | ||
7 | Gloin | 67 | 7:8:31 | ||
8 | Olga | 72 | 7:7:35 | ||
9 | Grischnak | 64 | 5:20:52 | ||
10 | Rubin | 200 | 5:8:29 |
Top Spieler - Meiste PVP kills
Rang | Name | Rasse | Klasse | Level | Kills |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gloin | 67 | 6 | ||
2 | Eisenfaust | 40 | 4 | ||
3 | Detritus | 200 | 1 | ||
4 | Anna | 65 | 0 | ||
5 | Kungen | 1 | 0 | ||
6 | Kralnor | 1 | 0 | ||
7 | Noktyn | 1 | 0 | ||
8 | Leeroy | 1 | 0 | ||
9 | Elli | 7 | 0 | ||
10 | Hayven | 1 | 0 |
Top Spieler - Ehren Punkte
Rang | Name | Rasse | Klasse | Rang | Ehren Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Glod | 73 | 22163 | ||
2 | Angua | 80 | 4519 | ||
3 | Starkimarm | 71 | 4182 | ||
4 | Anna | 65 | 4010 | ||
5 | Detritus | 200 | 2158 | ||
6 | Karotte | 64 | 856 | ||
7 | Eisenfaust | 40 | 550 | ||
8 | Nurija | 37 | 488 | ||
9 | Kaffeetrinke | 71 | 410 | ||
10 | Rincewind | 75 | 226 |
Top Spieler - Arena Punkte:
Top Spieler - Arena Teams
Realmliste: schwarzpresse.de
Spiel version: 3.3.5